El conjunto ‘eléctrico’ retornó a la senda de la victoria, sumando así 17 puntos. Angulo sumó su quinto gol de la temporada y el número 57 en la tabla histórica de goleadores de Emelec donde se ubica a un gol de igualar a jugadores como Ariel Graziani y Ángel Mena, ambos con 58 conquistas por Serie A.
ASÍ VA LA TABLA AL MOMENTO:
Carlos Alberto Juárez | 126 goles
Jesús Cárdenas | 117 goles
Carlos Horacio Miori | 73 goles
Raúl Avilés | 71 goles
Ángel Fernández | 71 goles
Lupo Quiñónez | 64 goles
Félix Lasso | 61 goles
Ángel Mena | 58 goles
Ariel Graziani | 58 goles
Brayan Angulo | 57 goles
La próxima fecha el cuadro emelecista visitará a Mushuc Runa.
Vía : ligapro
Carlos Alberto Juárez | 126 goles
Jesús Cárdenas | 117 goles
Carlos Horacio Miori | 73 goles
Raúl Avilés | 71 goles
Ángel Fernández | 71 goles
Lupo Quiñónez | 64 goles
Félix Lasso | 61 goles
Ángel Mena | 58 goles
Ariel Graziani | 58 goles
Brayan Angulo | 57 goles
La próxima fecha el cuadro emelecista visitará a Mushuc Runa.
Vía : ligapro
0 comentarios:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !